| Type | Nom | Date ![]() | Langue |
|---|---|---|---|
pdf | Rédigé par François Tabourot - VP Directeur de la Stratégie , MEGA International | mars 2013 | FR |
pdf | Interview de Wahid Bashirazad, Architecte d'Entreprise - ARAG IT | mars 2013 | FR |
video | Lors d'un webinar MEGA, les experts de PwC vont échanger sur les objectifs communs des projets EA et GRC et comment ils contribuent ensemble à l'excellence opérationnelle des organisations. | janvier 2013 | EN |
pdf | Au service de l'optimisation globale du système d'information | janvier 2013 | FR |
pdf | Interview de Erik Odenwald et Andreas Siegenthaler de Raiffeisen Switzerland, troisième groupe bancaire de Suisse | janvier 2013 | FR |
pdf | Optimizing your organization's information system | janvier 2013 | EN |
video | MEGA for NAF permet de construire une architecture de systèmes fondée sur le framework NAF qui garantit la collaboration des diverses parties prenantes dans des environnements interconnectés. | novembre 2012 | FR |
pdf | Interview avec Erik Odenwald et Andreas Siegenthaler de Raiffeisen Switzerland. | novembre 2012 | EN |
pdf | MEGA reconnu comme leader par Gartner dans le carré magique d'architecture d'entreprise | novembre 2012 | EN |
pdf | Moderniser la gestion de votre portefeuille d'applications pour piloter la transformation de votre SI - Chapitre 3 | octobre 2012 | FR |
pdf | Moderniser la gestion de votre portefeuille d'applications pour piloter la transformation de votre SI - Chapitre 2 | octobre 2012 | FR |
pdf | Moderniser la gestion de votre portefeuille d'applications pour piloter la transformation de votre SI - Chapitre 1 | octobre 2012 | FR |
video | MEGA APM couvre les 3 étapes principales d'une démarche d'Application Portfolio Management : l'inventaire, l'évaluation et la transformation. | septembre 2012 | FR |
pdf | Une approche pragmatique pour piloter l'optimisation et la transformation du parc applicatif | septembre 2012 | FR |
pdf | Interview de Sylvain Naudeau, Consultant MEGA | juillet 2012 | EN |
pdf | Interview de Sylvain Naudeau, Consultant MEGA | juillet 2012 | FR |
video | Découvrez comment tirer parti des pratiques d'architecture d'entreprise, gestion du portfeuille applicatif et gestion du changement pour devenir un partenaire incontournable auprès des directions opérationnelles | juillet 2012 | EN |
pdf | bonnes pratiques conseil : un ebook proposé par Nicolas Betbedet-Matibet, directeur de la filiale MEGA Asia (en anglais) | juillet 2012 | EN |
pdf | Bonnes pratiques conseil : un ebook proposé par Richard Winnick, directeur conseil, MEGA North America (en anglais) | juin 2012 | EN |
pdf | Une approche intégrée envers l'architecture d'entreprise | avril 2012 | EN |
pdf | Eugene McSheffrey, Principal Business Consultant | avril 2012 | EN |
video | Webcast de démonstration de l'outil MEGA Portfolio & Planning. | mars 2012 | FR |
pdf | De retour d'un voyage aux USA où il a rencontré plusieurs clients, Philippe Lazare, directeur du product management, nous parle des évolutions de l'EA et de l'APM en particulier (en anglais). | mars 2012 | EN |
video | AWE explique comment l'architecture d'entreprise accompagne les choix d'évolution des systèmes d'information. | mars 2012 | EN |
pdf | Interview d'Antonello di Vittorio, VP MEGA Italie (en anglais) | février 2012 | EN |
pdf | Gérer les ressources informatique pour répondre aux attentes des métier en s'assurant que les services informatiques correspondent aux fonctionnalités demandées | janvier 2012 | EN |
pdf | Antoine Lonjon présente sa vision de l'architecture d'entreprise et rappelle l'importance des projets d'architecture d'entreprise pour les entreprises qui doivent faire face à de multiples changements et organiser la transformation de leur organisation. | décembre 2011 | EN |
video | Webcast de présentation de la Release 6 de la MEGA Suite enregistré lors de la conférence utilisateur à Stuttgart. | novembre 2011 | EN |
pdf | Une compilation des différentes recherches de Forrester Research Inc.'s sur le sujet | septembre 2011 | EN |
video | Phillip Eymond explique comment MEGA a aidé Banque Accord à mettre en œuvre une nouvelle méthode de conception d'application et de manière plus globale de revoir et réforme | juillet 2011 | FR |
pdf | Architecture d'entreprise et approche systémique un moyen pour gérer la transformation d'entreprise | mai 2011 | EN |
pdf | Cet observatoire révèle la santé financière et l'activité des éditeurs français | avril 2011 | FR |
video | Gerry Rankin devait documenter, développer et implémenter le standard des données d'architecture d'entreprise au niveau groupe chez British American Tobacco. | avril 2011 | FR |
pdf | MEGA, leader indépendant pour sa solution d'architecture d'entreprise, figure parmi 17 autres éditeurs évalués par Gartner pour leur solution d'architecture d'entreprise. | mars 2011 | EN |
video | Web conférence sur l'évolution du métier de l'architecte technologique présenté par Gene Leganza, analyste chez Forrester Research, et Kevin Costa, Consultant sénior chez MEGA USA. | janvier 2011 | EN |
video | P&G partage son expérience projet | janvier 2011 | EN |
pdf | Présentation du projet UPDM 2.0 – par Antoine Lonjon | janvier 2011 | EN |
podcast | Jean-Marie Zirano de MEGA et Clay Richardson de Forrester échangent sur l'évolution des pratiques de l'architecture d'entreprise, et plus particulièrement sur l'importance des médias sociaux, des tableaux de bord et des outils de collaboration. | janvier 2011 | EN |
pdf | Document présentant les meilleures pratiques de MEGA – écrit en collaboration avec Chartis Research | septembre 2010 | EN |
pdf | En collaboration avec The Co-operative Banking Group | avril 2010 | EN |
video | Hugh Klipp – Responsable processus métier de GeoEye – explique pourquoi GeoEye a choisi de s'appuyer sur l'expertise en analyse des processus métier et architecture d'entreprise de MEGA. | mars 2010 | FR |
video | Assurer une meilleure collaboration au sein des equipes avec MEGA Advisor et MEGA Teamwork | février 2010 | FR |
video | Comment les pratiques de l'architecture participent aux processus de gouvernance des systèmes d'information, et contribuent à l'évolution de systèmes de plus en plus complexes ? | décembre 2009 | FR |
video | octobre 2009 | EN | |
video | Michael Fulton – Responsable architecture d'entreprise de Procter & Gamble – explique comment MEGA a contribué au succès du programme d'architecture d'entreprise de P&G. | octobre 2009 | FR |
video | Découvrez MEGA Architecture | janvier 2009 | FR |
video | Un client américain parle de son projet | février 2008 | EN |
Vue d'ensemble
En savoir plus
Actualité
MEGA, partenaire des Rencontres d'Affaires TOP DSI
7 mai 2013
Evénement
MEGA, partenaire des Rencontres d'Affaires TOP DSI
28 mai 2013
